USOS:
Los cables de transmisión para el suministro de energía están instalados en aire abierto, en metro, dentro, en conductos de cable, centrales eléctricas, conexiones residental y el alumbrado público así como en redes del suscriptor, donde no están ser esperada los daños mecánicos.
![]() |
CONSTRUCCIÓN: 3. LLENADOR – Llenador de los PP *Note: cuando sea necesario para un uso particular, otros colores están disponibles. |
ESTÁNDARES Internacional: IEC 60502-1 |
Voltaje clasificado Uo/U | 0.6/1 kilovoltios |
Voltaje de funcionamiento máximo | 1,2 kilovoltios |
Frecuencia | 50 herzios |
Voltaje de la prueba: | 3500 V |
Temperatura de funcionamiento permitida en el conductor | +90°C |
temperatura del cortocircuito (máximo 5 s de la duración) | °C 250 |
Temperatura mínima de la instalación | no debe ser más bajo que 0°C |
Tensión extensible permitida del conductor máximo | ² de 50 N/mm |
Radio de doblez mínimo | cable Ø de 15 x |
Aislamiento del PVC de los cables de distribución, PVC 0.6/1kV 4+1cores (Unarmoured)
Cruz-sec de No.cores x. | Grueso del aislamiento | Grueso nominal de la envoltura | Ø externo aproximadamente. | peso aproximadamente. |
Grados actuales en el aire 30℃ |
Los grados actuales enterraron 20℃ | |
Fase | Neutral | ||||||
milímetro de ² | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | ||
4×4+1×2.5 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 15,7 | 375 | 31 | 39 |
4×6+1×4.0 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 17,3 | 494 | 39 | 49 |
4×10+1×6.0 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 20,4 | 749 | 53 | 67 |
4×16+1×10 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 23,3 | 1080 | 71 | 87 |
4×25+1×16 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 27,7 | 1651 | 95 | 111 |
4×35+1×16 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 30,6 | 2100 | 116 | 133 |
4×50+1×25 | 1,0 | 0,9 | 2,0 | 35,7 | 2843 | 142 | 158 |
4×70+1×35 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 40,3 | 3892 | 183 | 198 |
4×95+1×50 | 1,1 | 1,0 | 2,3 | 47,2 | 5372 | 224 | 233 |
4×120+1×70 | 1,2 | 1,1 | 2,5 | 51,7 | 6676 | 262 | 268 |
4×150+1×70 | 1,4 | 1,1 | 2,6 | 56,5 | 7975 | 297 | 300 |
4×185+1×95 | 1,6 | 1,1 | 2,8 | 63,0 | 10053 | 346 | 341 |
4×240+1×120 | 1,7 | 1,2 | 3,0 | 70,9 | 12924 | 414 | 398 |
4×300+1×150 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | 78,6 | 16016 | 481 | 452 |
Cruz-sec de No.cores x. | Grueso del aislamiento | Grueso nominal de la envoltura | Ø externo aproximadamente. | peso aproximadamente. |
Grados actuales en el aire 30℃ |
Los grados actuales enterraron 20℃ | |
Fase | Neutral | ||||||
milímetro de ² | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | ||
4×4+1×2.5 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 10,9 | 572 | 31 | 39 |
4×6+1×4.0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 20,5 | 710 | 39 | 49 |
4×10+1×6.0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 23,6 | 1003 | 54 | 67 |
4×16+1×10 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 26,5 | 1369 | 72 | 87 |
4×25+1×16 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 31,1 | 2006 | 95 | 111 |
4×35+1×16 | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 35,2 | 2820 | 117 | 133 |
4×50+1×25 | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 40,3 | 3678 | 143 | 158 |
4×70+1×35 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 45,1 | 4850 | 184 | 198 |
4×95+1×50 | 1,6 | 1,4 | 2,4 | 52,2 | 6511 | 224 | 233 |
4×120+1×70 | 1,6 | 1,4 | 2,6 | 56,9 | 7948 | 260 | 268 |
4×150+1×70 | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 61,9 | 9387 | 294 | 300 |
4×185+1×95 | 2,0 | 1,6 | 2,9 | 68,6 | 11652 | 329 | 341 |
4×240+1×120 | 2,2 | 1,6 | 3,1 | 77,1 | 14821 | 388 | 398 |
4×300+1×150 | 2,4 | 1,8 | 3,3 | 85,0 | 18148 | 442 | 452 |
![]() |
Detalles de empaquetado: |
Entrega: |
|
![]() |
![]() |
|
Tambores de madera de acero | Tambor de cable en envase | enviado en 15 días después del pago |
TAMBORES DE CABLE | Diámetro de D1=Flange (milímetro) | Anchura de W=Useful (milímetros) | Diámetro de D2=Barrel (milímetro) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Puerto de la entrega:
![]() |
![]() |
![]() |
Puerto de Shenzhen | Puerto de Hong-Kong | Puerto de Guangzhou |
Proceso de fabricación del cable de transmisión de la baja tensión (Unarmored)
![]() |
![]() |
![]() |
1. barra de cobre | 2. trefilado | 3. encalladura de alambre |
![]() |
![]() |
![]() |
envoltura 4.Inner | 5. Junta | proceso de la cubierta 6.outer |
![]() |
![]() |
![]() |
7. Marca de la envoltura | 8. Embalaje | 9. entrega del cable |
Nuestra producción en números
![]() |
|
●La producción del cable comenzó 1983 ●Ventas en 2016 cerca de 500 millones de USD ●100.000 áreade la producción de m2 |
●200 sistemas de equipo de prueba ●100 artículos de prueba |
Algunos grandes tiros de nuestra planta manufactering
![]() |
![]() |
![]() |
Planta de Mannufacturing | Edificio del R&D | Opinión del ojo de pájaro de la planta |
![]() |
![]() |
![]() |
Taller del cable de transmisión del milivoltio | Carretes de cable que esperan para ser enviado hacia fuera | Envío |
Certificat | Información | |
![]() |
9001:2008 del ISO sistemas de gestión de la calidad |
9001:2008 de Certificat ISO |
![]() |
14001:2004 del ISO sistemas de gestión ambientales |
14001:2004 de Certificat ISO - Desarrollo Co.Ltd de la industria del cable del chengtiantai de Shenzhen. ; Certificado con la calidad de Guangdong que prueba la certificación Co.Ltd del adaptador de canal a canal.; Válido hasta el 9 de enero de 2022 |
![]() |
18001:2007 de OHSAS especificación de la evaluación para los sistemas de gestión systemsenvironmental de la gestión de la medicina del trabajo y de seguridad |
18001:2007 de Certificat OHSAS - Desarrollo Co.Ltd de la industria del cable del chengtiantai de Shenzhen. ; Certificado con la calidad de Guangdong que prueba la certificación Co.Ltd del adaptador de canal a canal.; Válido hasta el 9 de enero de 2022 |
![]() |
|
PARÁMETROS QUE ORDENAN RECOMENDADOS |
CONTACTO |
Para la cita/las fuentes pronto asegúrese de por favor que sus investigaciones y sus órdenes sea 1 - Estándar internacional o especial. (Alternativamente, el uso exacto del cable.) |
Si esto parece todo un poco demasiado técnico para usted, después porqué no conseguir en contacto con nosotros.
Miramos adelante a ayudarle en la identificación de los mejores productos para su uso específico y contestar a cualquier pregunta que usted puede ser que tenga.
Teléfono: +86 755 6114 5028 |
Por un período el comenzar la fecha envió las mercancías al comprador y la continuación por un período de 12 meses después de eso.