Características:
Categoría de rendimiento | Catálogo 6 |
El chaqueta | El PVC |
Configuración del cable | El FTP |
El conductor | Cobre sólido desnudo |
El aislamiento | Polietileno de alta densidad (PEID) |
Construcciones de cables:
En el caso de las máquinas | 2 núcleos por par |
Número de parejas | 4 parejas |
El conductor | el cobre |
El aislamiento | Polietileno de alta densidad (PEID) |
Separación | relleno cruzado |
Pantalla | Las demás: |
Cordón de desgarro | Cuero enlatado |
Cubierta | El PVC |
Las dimensiones:
Duración del cable | 1000 pies / 305 mEters |
Peso del cable | Entre 15 y 16 kg |
Diámetro sobre la chaqueta | 7.4 mm |
El grosor de la chaqueta | 0.55 mm |
Diámetro del conductor (AWG) | 23 |
Diámetro del conductor | 0.575 mm |
Diámetro del aislamiento | 1.1 mm |
El uso:
Temperatura de funcionamiento | 0 a 60 °C |
Temperatura de instalación | - 20 a 60 °C |
Temperatura de almacenamiento | - 20 a 80 °C |
Radius de flexión | 4 x Diámetro del cable |
Características eléctricas:
Resistencia de CC, máxima a 20 ̊C | 9.38 ohmios/100 m |
Desbalanceamiento de la resistencia de CC, máximo | El 5% |
Capacidad mutua | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Impedancia característica | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1. |
Retardo de propagación a 100 MHz (ns/100 m) | < 536 |
Retraso de la inclinación | ≤ 45 ns |
Velocidad nominal de propagación (VPN) | El 69% |
Frecuencia de funcionamiento, máxima | 250 MHz |
Nivel de tensión de seguridad | de tensión de 80 V |
Características eléctricas ((a 20 °C):
Frecuencia
|
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | PS siguiente (min) | El siguiente (Min) |
PS ELFEXT (min) | Se aplicará el método de cálculo de los valores. | El TCL (Min) |
El TCL (Min) |
RL (Min) |
frecuencia de radio | Db | Db | Db | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Db | Db | Db |
4 | 3.8 | 63.3 | 66.3 | 53 | 56 | 44 | 23 | 23 |
8 | 5.3 | 58.8 | 61.8 | 46.9 | 49.9 | 41 | 16.9 | 24.5 |
10 | 6 | 57.3 | 60.3 | 45 | 48 | 40 | 15 | 25 |
16 | 7.6 | 54.2 | 57.2 | 40.9 | 43.9 | 38 | 10.9 | 25 |
20 | 8.5 | 52.8 | 55.8 | 39 | 42 | 37 | 9 | 25 |
25 | 9.5 | 51.3 | 54.3 | 37 | 40 | 36 | 7 | 24.3 |
31.25 | 10.7 | 49.9 | 52.9 | 35.1 | 38.1 | 35.1 | / | 23.6 |
62.5 | 15.4 | 45.4 | 48.4 | 29.1 | 32.1 | 32 | / | 21.5 |
100 | 19.8 | 42.3 | 45.3 | 25 | 28 | 30 | / | 20.1 |
200 | 29 | 37.8 | 40.8 | 19 | 22 | 27 | / | 18 |
250 | 32.8 | 36.3 | 39.3 | 17 | 20 | 26 | / | 17.3 |
Contacta con nosotros:
Whatsapp: +852 5775 7396 El número de teléfono es:
El correo electrónico:Angus@cttcable.com